Pitch & Putt
Pitch & Putt
Petite Suisse Country Club
Pitch & Putt
18 foratsPar 54
46 Am Lahr, L-7641 Christnach
Christnach · Canton of Echternach · Luxemburg
Golfclub zu Christnach am Natur- & Geopark Mëllerdall mat engem ëffentlechen 9-Lächer-Pitch-&-Putt-Parcours.
Scorecard
Anada
| Forat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 |
| Metres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Tornada
| Forat | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 |
| Metres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Contacte
- Telèfon: +352 87 83 83
- Email: info@pscc.lu
- Web: https://petitesuissecountryclub.lu/guests/
- Com arribar-hi
Registra les voltes d'aquest camp
Obre My P&P al mòbil i conserva l'historial.