Pitch & Putt
ORDINO
18 forats · Par 27 · 1600 m
Scorecard
| Forat | Par | Metres | HCP |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 78 | 1 |
| 2 | 3 | 70 | 2 |
| 3 | 3 | 85 | 3 |
| 4 | 3 | 40 | 4 |
| 5 | 3 | 75 | 5 |
| 6 | 3 | 54 | 6 |
| 7 | 3 | 80 | 7 |
| 8 | 3 | 63 | 8 |
| 9 | 3 | 10 | 9 |
| 10 | 3 | 78 | 1 |
| 11 | 3 | 70 | 2 |
| 12 | 3 | 85 | 3 |
| 13 | 3 | 40 | 4 |
| 14 | 3 | 75 | 5 |
| 15 | 3 | 54 | 6 |
| 16 | 3 | 80 | 7 |
| 17 | 3 | 63 | 8 |
| 18 | 3 | 10 | 9 |
Índex de handicap del catàleg (import). No el presentem com a índex oficial de circuit.
Contacte
Registra les voltes d'aquest camp
Obre My P&P al mòbil i conserva l'historial.